Color Number History
The root of design for House of Lu will always be print. Right up until the 30th print came out, every single one of them had a name. Then it was time to make the process a little more efficient. And so, here you have, the entire color history of House of Lu. May there be many more for years to come!
Color No. 1 | ![]() |
Color No. 2 |
![]() |
Color No. 3 | ![]() |
Color No. 4 | ![]() |
Color No. 5 | ![]() |
Color No. 6 | ![]() |
Color No. 7 | ![]() |
Color No. 8 | ![]() |
Color No. 9 | ![]() |
Color No. 10 | ![]() |
Color No. 11 | ![]() |
Color No. 12 | ![]() |
Color No. 13 | ![]() |
Color No. 14 | ![]() |
Color No. 15 | ![]() |
Color No. 16 | ![]() |
Color No. 17 | ![]() |
Color No. 18 | ![]() |
Color No. 19 | ![]() |
Color No. 20 | ![]() |
Color No. 21 | ![]() |
Color No. 22 | ![]() |
Color No. 23 | ![]() |
Color No. 24 |
![]() |
Color No. 25 | ![]() |
Color No. 26 | ![]() |
Color No. 27 | ![]() |
Color No. 28 | |
Color No. 29 | ![]() |
Color No. 30 | ![]() |
Color No. 31 | ![]() |
Color No. 32 | ![]() |
Color No. 33 | ![]() |
Color No. 34 | ![]() |
Color No. 35 | ![]() |
Color No. 36 | ![]() |
Color No. 37 | ![]() |
Color No. 38 | ![]() |
Color No. 39 | |
Color No. 40 | ![]() |
Color No. 41 | ![]() |
Color No. 42 | ![]() |
Color No. 43 | ![]() |
Color No. 44 | ![]() |
Color No. 45 | ![]() |
Color No. 46 | ![]() |
Color No. 47 | ![]() |